ITRS Analytics Security Updates
This page provides a point-in-time record of security scan results for ITRS Analytics installation packages. It identifies known Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) detected in third-party libraries, container images, and dependencies included in each package release at the time of assessment.
You may use this page to:
- Identify known CVEs recorded for a specific ITRS Analytics version.
- Understand which images or components are affected.
- Support upgrade planning and remediation discussions.
How ITRS manages CVEs Copied
ITRS applies a risk-based approach to vulnerability management across the ITRS Analytics platform. The objective is to identify, assess, and reduce security risk arising from known vulnerabilities while maintaining system stability, reliability, and service continuity. Vulnerability management activities form part of ITRS’s broader security governance framework and are subject to ongoing review and improvement.
ITRS monitors publicly disclosed CVEs that may affect ITRS Analytics and the third-party and open source components used within the platform. This includes supply chain and dependency management controls together with vulnerability monitoring across the software development, build, and release process. Where CVEs are identified, they are assessed in context, taking into account factors such as severity, exploitability, deployment configuration, and relevance to the operating environment.
CVEs assessed as relevant are typically addressed in the next scheduled product release. Where a vulnerability is assessed as critical and presents a material security risk, ITRS may apply remediation or mitigation measures outside the standard release cycle, which may include corrective action as appropriate. ITRS also applies security controls across the software delivery lifecycle, including source code management, build pipelines, container images, and deployment processes, to reduce the likelihood and impact of vulnerabilities entering the production environment.
How to interpret these results Copied
- CVE listings reflect the results of the latest scan for each installation package at the time shown.
- The published CVE results reflect the state of the product at the time of the release scan. CVE databases, scanner rules, and vendor classifications may change after release, so additional findings may appear even where no changes have been made to the deployed software.
- Results from customer scanning tools may differ because of variations in scan date, scanner vendor, data source, detection logic, dependency resolution, and deployment configuration.
- Results should be interpreted in the context of the release scan date, affected component, severity, and whether the relevant vulnerable code is present and reachable in the deployed environment.
- The presence of a CVE does not necessarily mean that a system is exploitable or that all customer environments are affected.
- CVE assessment and remediation decisions are based on risk, context, and practical impact rather than on CVE presence alone.
Note
The tables below list the images or libraries affected by CVEs identified in the latest security scan for each installation package. This information is reviewed and updated with each new packaging release.
Installation package 2.18.2+p2.18.5 Copied
Scan date: 11 June 2026
Note
Thedocker.itrsgroup.com/iax/loki:2.18.5image is included only to support migrations from ITRS Analytics 2.17.x to 2.18.x when logs collection is enabled. If logs collection is not currently enabled, Loki is not installed. It is a temporary migration component and is not part of the long-term deployment. It will be removed once the ITRS Analytics 2.18.x installation is complete.
| Container images | Severity | CVE | Subsystems |
|---|---|---|---|
| docker.itrsgroup.com/cgr/cert-manager-acmesolver:1.19-r51 | High | CVE-2026-42504 |
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/cert-manager-controller:1.19-r51 | High | CVE-2026-42504 |
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/cert-manager-startupapicheck:1.19-r46 | High | CVE-2026-42504 |
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/cert-manager-webhook:1.19-r51 | High | CVE-2026-42504 |
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/linkerd-controller:edge-26.4-r3 | High |
|
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/linkerd-proxy:edge-26.4-r4 | High |
|
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/trust-manager:0.20-r26 | High |
|
|
| docker.itrsgroup.com/iax/backup-manager:2.18.5 | High |
|
Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/cgr-postgres:17-v3-r133 | Critical | CVE-2026-8376 |
|
| docker.itrsgroup.com/iax/cgr-tools:5-v2-r101 | High |
|
Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/cgr-tools:5-v2-r134 | High |
|
Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/ch-migration:2.18.5 | Critical | CVE-2026-8376 |
|
| docker.itrsgroup.com/iax/collection-agent:2.18.5 | High |
|
Collection |
| docker.itrsgroup.com/iax/dpd:2.18.5 | Critical | CVE-2026-8376 | Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/final-entity-stream:2.18.5 | Critical | CVE-2026-8376 | Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/intermediate-entity-stream:2.18.5 | Critical | CVE-2026-8376 | Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/keycloak:2.18.5 | High |
|
Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/loki:2.18.5 | Critical |
|
Installation Telemetry |
| docker.itrsgroup.com/iax/operator:2.18.5 | High |
|
Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/platform-statusd:2.18.5 | High |
|
Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/platformd:2.18.5 | Critical | CVE-2026-8376 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/postgres:2.18.5 | Critical | CVE-2026-8376 | Database |
| docker.itrsgroup.com/iax/signals-stream:2.18.5 | Critical | CVE-2026-8376 | Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/status-metrics-stream:2.18.5 | Critical | CVE-2026-8376 |
|
| docker.itrsgroup.com/iax/timescale:2.18.5 | Critical | CVE-2026-8376 | Database |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-ai-embabel:0.4.0 | High |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-ai-ui:0.4.0 | High |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-capacity-daemon:1.5.1 | High | CVE-2026-32316 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-capacity-ui:1.5.1 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-iam-ui:1.6.0 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-commands-daemon:1.8.0 | High | CVE-2026-32316 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-commands-ui:1.8.0 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-dashboard-ui:1.19.0 | High |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-entities-ui:1.18.1 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-platform-tools-cli:1.15.0 | High | CVE-2026-32316 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-traces-ui:1.3.0 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-webconsole:3.10.0 | High |
|
Application |
Installation package 2.18.1+p2.18.3 Copied
Scan date: 21 May 2026
Note
Thedocker.itrsgroup.com/iax/loki:2.18.3image is included only to support migrations from ITRS Analytics 2.17.x to 2.18.x when logs collection is enabled. If logs collection is not currently enabled, Loki is not installed. It is a temporary migration component and is not part of the long-term deployment. It will be removed once the ITRS Analytics 2.18.x installation is complete.
| Container images | Severity | CVE | Subsystems |
|---|---|---|---|
| docker.itrsgroup.com/cgr/ingress-nginx-controller:1.13-r129 | High | CVE-2026-42945 | Networking |
| docker.itrsgroup.com/cgr/kube-webhook-certgen:1.13-r38 | High | CVE-2026-42945 | Networking |
| docker.itrsgroup.com/cgr/linkerd-cni-plugin:1.6-r59 | High | CVE-2026-33814 |
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/trust-manager:0.20-r26 | High |
|
|
| docker.itrsgroup.com/iax/backup-manager:2.18.3 | High |
|
Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/cgr-postgres:17-v3-r119 | High |
|
|
| docker.itrsgroup.com/iax/cgr-tools:5-v2-r101 | High |
|
Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/cgr-tools:5-v2-r122 | High |
|
Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/clickhouse:2.18.3 | High |
|
Database |
| docker.itrsgroup.com/iax/collection-agent:2.18.3 | High |
|
Collection |
| docker.itrsgroup.com/iax/etcd:2.18.3 | High |
|
Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/iam-tools:2.18.3 | High |
|
Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/itrs-docs-index-faiss:0.1.0 | High |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/iax/kafka:2.18.3 | Critical | CVE-2026-2332 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/keycloak:2.18.3 | High |
|
Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/loki:2.18.3 | Critical |
|
Installation Telemetry |
| docker.itrsgroup.com/iax/operator:2.18.3 | High |
|
Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/platform-statusd:2.18.3 | High |
|
Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/platform-tools:2.18.3 | High |
|
Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/postgres:2.18.3 | High |
|
Database |
| docker.itrsgroup.com/iax/timescale:2.18.3 | High |
|
Database |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-ai-spring-ai:0.3.0 | Critical |
|
Application |
Installation package 2.18.0+p2.18.3 Copied
Scan date: 6 May 2026
Note
Thedocker.itrsgroup.com/iax/loki:2.18.3image is included only to support migrations from ITRS Analytics 2.17.x to 2.18.x when logs collection is enabled. If logs collection is not currently enabled, Loki is not installed. It is a temporary migration component and is not part of the long-term deployment. It will be removed once the ITRS Analytics 2.18.x installation is complete.
| Container images | Severity | CVE | Subsystems |
|---|---|---|---|
| docker.itrsgroup.com/cgr/trust-manager:0.20-r26 | High |
|
|
| docker.itrsgroup.com/iax/cgr-postgres:17-v3-r89 | High |
|
|
| docker.itrsgroup.com/iax/cgr-tools:5-v2-r101 | High |
|
Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/cgr-tools:5-v2-r96 | High |
|
Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/etcd:2.18.3 | High |
|
Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/itrs-docs-index-faiss:0.1.0 | High |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/iax/kafka:2.18.3 | Critical | CVE-2026-2332 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/keycloak:2.18.3 | High |
|
Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/loki:2.18.3 | Critical |
|
Installation Telemetry |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-ai-spring-ai:0.3.0 | High | CVE-2026-35568 | Application |
| docker.itrsgroup.com/replicated/replicated-tools:2.3.0 | High |
|
Installation Telemetry |
Installation package 2.17.12 Copied
Scan date: 29 April 2026
| Container images | Severity | CVE | Subsystems |
|---|---|---|---|
| docker.itrsgroup.com/cgr/cert-manager-acmesolver:1.19-r34 | High |
|
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/cert-manager-startupapicheck:1.19-r30 | High |
|
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/ingress-nginx-controller:1.13-r87 | High |
|
Networking |
| docker.itrsgroup.com/cgr/kube-webhook-certgen:1.13-r27 | High |
|
Networking |
| docker.itrsgroup.com/cgr/linkerd-cni-plugin:1.6-r36 | High |
|
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/linkerd-controller:edge-25.11-r7 | Critical |
|
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/linkerd-proxy:edge-25.11-r11 | Critical |
|
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/trust-manager:0.20-r26 | High |
|
|
| docker.itrsgroup.com/iax/cgr-postgres:17.6-v2-r7 | Critical | CVE-2025-15467 |
|
| docker.itrsgroup.com/iax/cgr-tools:5 | Critical |
|
Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/keycloak:2.17.7 | Critical |
|
Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/loki:2.17.7 | Critical |
|
Installation Telemetry |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-ai-faiss:0.2.0 | High |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-ai-spring-ai:0.2.0 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-ai-ui:0.2.0 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-capacity-daemon:1.4.3 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-iam-ui:1.5.0 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-signal-generator-cleanup-client:1.6.2 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-signal-generator-daemon:1.6.2 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-signal-generator-ui:1.6.2 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-alerting-ui:2.10.0 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-api-gateway:2.8.0 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-audit-ui:1.2.0 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-capacity-planner-entities-daemon:2.5.1 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-capacity-planner-metrics-daemon:2.5.1 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-capacity-planner-ui:2.5.1 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-centralised-config-daemon:2.5.1 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-centralised-config-rest-server:2.5.1 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-centralised-config-ui:2.5.1 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-commands-daemon:1.7.1 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-commands-ui:1.7.1 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-dashboard-ui:1.17.1 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-entities-ui:1.16.4 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-fixmonitor-bff-daemon:2.13.1 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-fixmonitor-ui:2.13.1 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-ingestion-ui:2.8.2 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-notifications-notifier-daemon:3.10.1 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-notifications-ui:3.10.1 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-platform-tools-cli:1.13.1 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-query-service-bff-daemon:2.22.5 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-query-service-bff-intelli-views-daemon:2.22.5 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-query-service-sink-daemon:2.22.5 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-signal-forecaster-daemon:2.11.2 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-signal-forecaster-ui:2.11.2 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-traces-ui:1.2.2 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-webconsole:3.8.1 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/replicated/replicated-tools:2.2.0 | High |
|
Installation Telemetry |
Installation package 2.17.11 Copied
Scan date: 1 April 2026
| Container images | Severity | CVE | Subsystems |
|---|---|---|---|
| docker.itrsgroup.com/cgr/ingress-nginx-controller:1.13-r87 | Critical | CVE-2026-33186 | Networking |
| docker.itrsgroup.com/cgr/linkerd-cni-plugin:1.6-r36 | High | CVE-2026-4437 |
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/linkerd-controller:edge-25.11-r7 | Critical |
|
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/linkerd-proxy:edge-25.11-r11 | Critical |
|
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/trust-manager:0.20-r26 | High | CVE-2026-25679 |
|
| docker.itrsgroup.com/iax/backup-manager:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33701 | Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/cgr-postgres:17.6-v2-r7 | Critical | CVE-2025-15467 |
|
| docker.itrsgroup.com/iax/cgr-tools:5 | Critical |
|
Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/clickhouse-schema:2.17.6 | High | CVE-2026-2673 | Database |
| docker.itrsgroup.com/iax/clickhouse:2.17.6 | High | CVE-2026-2673 | Database |
| docker.itrsgroup.com/iax/collection-agent-privileged:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33701 | Collection |
| docker.itrsgroup.com/iax/collection-agent:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33701 | Collection |
| docker.itrsgroup.com/iax/configuration-installer:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33701 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/data-pipeline-utility:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33701 | Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/downsampled-metrics-stream:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33701 | Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/dpd:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33701 | Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/etcd:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33186 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/final-entity-stream:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33701 | Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/iam-tools:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33186 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/iamd:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33701 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/intermediate-entity-stream:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33701 | Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/kafka-health-check:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33701 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/kafka:2.17.6 | High | CVE-2025-67030 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/keycloak:2.17.6 | High | CVE-2025-59250 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/latest-metrics:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33701 | Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/licenced:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33701 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/loki:2.17.6 | Critical |
|
Installation Telemetry |
| docker.itrsgroup.com/iax/metrics-forecastd:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/operator:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33701 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/platform-statusd:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33701 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/platform-tools:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33186 | Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/platformd:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33701 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/postgres:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Database |
| docker.itrsgroup.com/iax/signals-stream:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33701 | Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/sinkd:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33701 | Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/timescale-health-check:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33701 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/timescale-schema:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33186 | Database |
| docker.itrsgroup.com/iax/timescale:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Database |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-ai-faiss:0.2.0 | High | CVE-2026-2673 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-ai-spring-ai:0.2.0 | Critical | CVE-2026-22732 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-ai-ui:0.2.0 | Critical | CVE-2026-22732 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-capacity-daemon:1.4.3 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-capacity-ui:1.4.3 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-iam-ui:1.5.0 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-signal-generator-cleanup-client:1.6.2 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-signal-generator-daemon:1.6.2 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-signal-generator-ui:1.6.2 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-alerting-ui:2.10.0 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-api-gateway:2.8.0 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-audit-ui:1.2.0 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-capacity-planner-entities-daemon:2.5.1 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-capacity-planner-metrics-daemon:2.5.1 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-capacity-planner-ui:2.5.1 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-centralised-config-daemon:2.5.1 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-centralised-config-rest-server:2.5.1 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-centralised-config-ui:2.5.1 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-commands-daemon:1.7.1 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-commands-ui:1.7.1 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-dashboard-ui:1.17.1 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-entities-ui:1.16.4 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-fixmonitor-bff-daemon:2.13.1 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-fixmonitor-ui:2.13.1 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-ingestion-ui:2.8.2 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-notifications-notifier-daemon:3.10.1 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-notifications-ui:3.10.1 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-platform-tools-cli:1.13.1 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-query-service-bff-daemon:2.22.5 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-query-service-bff-intelli-views-daemon:2.22.5 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-query-service-sink-daemon:2.22.5 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-signal-forecaster-daemon:2.11.2 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-signal-forecaster-ui:2.11.2 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-traces-ui:1.2.2 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/obcerv-app-webconsole:3.8.1 | Critical |
|
Application |
| docker.itrsgroup.com/replicated/replicated-tools:2.0.1 | High | CVE-2026-25679 | Installation Telemetry |
| proxy.itrsgroup.com/library/replicated-sdk-image:1.17.1 | Critical | CVE-2026-33186 | Installation Telemetry |
Installation package 2.17.10 Copied
Scan date: 25 March 2026
| Container images | Severity | CVE | Subsystems |
|---|---|---|---|
| docker.itrsgroup.com/cgr/cert-manager-acmesolver:1.19-r30 | Critical |
|
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/cert-manager-cainjector:1.19-r30 | Critical |
|
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/cert-manager-controller:1.19-r30 | Critical |
|
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/cert-manager-startupapicheck:1.19-r28 | Critical |
|
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/cert-manager-webhook:1.19-r30 | Critical |
|
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/ingress-nginx-controller:1.13-r74 | Critical |
|
Networking |
| docker.itrsgroup.com/cgr/kube-webhook-certgen:1.13-r24 | Critical |
|
Networking |
| docker.itrsgroup.com/cgr/linkerd-cni-plugin:1.6-r36 | Critical |
|
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/linkerd-controller:edge-25.11-r7 | Critical |
|
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/linkerd-proxy:edge-25.11-r11 | Critical |
|
|
| docker.itrsgroup.com/cgr/trust-manager:0.20-r26 | Critical |
|
|
| docker.itrsgroup.com/iax/backup-manager:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/cgr-postgres:17.6-v2-r7 | Critical | CVE-2025-15467 |
|
| docker.itrsgroup.com/iax/cgr-tools:5 | Critical |
|
Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/clickhouse-schema:2.17.6 | High |
|
Database |
| docker.itrsgroup.com/iax/clickhouse:2.17.6 | High |
|
Database |
| docker.itrsgroup.com/iax/collection-agent-privileged:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Collection |
| docker.itrsgroup.com/iax/collection-agent:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Collection |
| docker.itrsgroup.com/iax/configuration-installer:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/data-pipeline-utility:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/downsampled-metrics-stream:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/dpd:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/etcd:2.17.6 | Critical | CVE-2026-33186 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/final-entity-stream:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/iam-tools:2.17.6 | Critical |
|
Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/iamd:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/intermediate-entity-stream:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/kafka-health-check:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/kafka:2.17.6 | Critical |
|
Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/keycloak:2.17.6 | Critical | CVE-2021-42575 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/latest-metrics:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/licenced:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/loki:2.17.6 | Critical |
|
Logs and audit |
| docker.itrsgroup.com/iax/metrics-forecastd:2.17.6 | Critical |
|
Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/operator:2.17.6 | High |
|
Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/platform-statusd:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/platform-tools:2.17.6 | Critical |
|
Utility |
| docker.itrsgroup.com/iax/platformd:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Platform services |
| docker.itrsgroup.com/iax/postgres:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Database |
| docker.itrsgroup.com/iax/signals-stream:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/sinkd:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Data pipeline |
| docker.itrsgroup.com/iax/timescale-health-check:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Database |
| docker.itrsgroup.com/iax/timescale-schema:2.17.6 | Critical |
|
Database |
| docker.itrsgroup.com/iax/timescale:2.17.6 | High | CVE-2026-27135 | Database |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-capacity-daemon:1.4.3 | Critical | CVE-2025-15467 | Application |
| docker.itrsgroup.com/obcerv/app/iax-app-capacity-ui:1.4.3 | Critical |
|
Application |
